姓名报名专业入职单位薪资
招聘专业 | 合作企业 | 剩余名额 | 预约 |
---|---|---|---|
高铁航空服务 | 山东航空公司 | 4人 | 咨询预约> |
工业机器人技术 | 山东自动化科技有限公司 | 5人 | 咨询预约> |
视觉传媒设计 | 山东百恩信息科技有限公司 | 1人 | 咨询预约> |
新能源汽车技术 | 中国重型汽车集团 | 3人 | 咨询预约> |
双语幼儿教育 | 昂立教育 | 2人 | 咨询预约> |
中西餐烹饪 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 6人 | 咨询预约> |
动漫游戏设计 | 北京漫谷动漫有限公司 | 1人 | 咨询预约> |
北京漫谷动漫有限公司 | 牧星科技有限公司 | 3人 | 咨询预约> |
新能源汽车技术 | 山东自动化科技有限公司 | 2人 | 咨询预约> |
单位:济南欧硕机械
职务:运营总监
单位:山东济南运输
职务:乘务长
单位:上海驿学教育科技
职务:Web开发工程师
录取名校:多伦多大学
录取专业:统计学
录取名校:多伦多大学
录取专业:统计学
录取名校:滑铁卢大学
录取专业:计算机工程